Seniorabonnemang prislista
Priserna gäller från och med 15 februari 2022Ring inom Sverige
Seniorabonnemang | Fria min1 (till alla operatörer och nät) | Öppningsavgift per samtal |
---|---|---|
100 GB | 0 kr | 0 kr |
60 GB | 0 kr | 0 kr |
40 GB | 0 kr | 0 kr |
20 GB | 0 kr | 0 kr |
10 GB | 0 kr | 0 kr |
3 GB | 0 kr | 0 kr |
- Upp till 20 000 minuter. När minuterna är förbrukade kostar det 30 öre/min att ringa inom Sverige. Betalsamtal (ex. Nummerupplysningen) ingår inte.
Sms/mms:a inom Sverige
Seniorabonnemang | Sms och mms inom Sverige1 |
---|---|
100 GB | 0 kr |
60 GB | 0 kr |
40 GB | 0 kr |
20 GB | 0 kr |
10 GB | 0 kr |
3 GB | 0 kr |
- Upp till 20 000 SMS & MMS. När du har förbrukat dina SMS eller MMS kostar det 30 öre/SMS/MMS inom Sverige. SMS-köp (ex. parkering eller kollektivtrafikbiljetter) ingår inte.
Surfa i mobilen inom Sverige
Seniorabonnemang | Surf inom Sverige | Maxhastighet på 3G-surf | Maxhastighet på 4G-surf | Maxhastighet på 5G-surf |
---|---|---|---|---|
100 GB | 100 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
60 GB | 60 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
40 GB | 40 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
20 GB | 20 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
10 GB | 10 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
3 GB | 3 GB | 21 Mbit/s | 80 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Ring, surfa, sms/mms:a inom EU/EES
Seniorabonnemang1 | SMS och MMS | Surf | Samtalsminuter | Priser för surf inom EU/EES |
---|---|---|---|---|
100 GB | Fritt | 35 GB | Fritt | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
60 GB | Fritt | 25 GB | Fritt | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
40 GB | Fritt | 20 GB | Fritt | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
20 GB | Fritt | 10 GB | Fritt | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
10 GB | Fritt | 10 GB | Fritt | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
3 GB | Fritt | 3 GB | Fritt | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
- Du behöver ha minst Seniorabonnemang 3 GB för att använda ditt abonnemang utomlands.
Ring, surfa, sms/mms:a till/från utlandet
Seniorabonnemang | Ring, surfa, sms/mms:a till/från utlandet |
---|---|
100 GB | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
60 GB | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
40 GB | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
20 GB | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
10 GB | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
3 GB | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
Övrigt
Seniorabonnemang | Ring telefonsvarare | Satellitsamtal |
---|---|---|
100 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
60 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
40 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
20 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
10 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
3 GB | 0 kr/min | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |